Фирма | Город | Телефон | Контакты | Рейтинг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альпсфера | Москва | 8 (495) 580-40-33 | http://alpsfera.ru | + 11 | |||
2 | МСК "Промышленные Технологии Альпинизма" | Москва | +7 (926) 068-30-38 | http://promtehalp.ru/ | + 7 | |||
3 | ALPIONICA | Москва | 8 (495) 374-65-55 | http://alpionica.ru/ | + 1 | |||
4 | Alpeak | Москва | 8 (985) 193-88-18 | http://alpeak.ru/ | + 0 | |||
5 | Amexis | Москва | 8 (495) 777-33-68 | http://amexis.ru/ | + 0 | |||
6 | FSafety | Москва | 8 (499) 653-58-79 | http://www.fsafety.ru/ | + 0 | |||
7 | SS-CONNECT | Москва | 8 (495) 740-91-96 | http://ss-connect.ru/ | + 0 | |||
8 | АВС Строй Защита | Москва | 8 (495) 943-66-99 | http://stroy-zashita.ru/ | + 0 | |||
9 | Альпатекс | Санкт-Петербург | +7 (921) 903-69-11 | http://spb.alpateks.ru/ | + 0 | |||
10 | Альппром | Москва | 8 (495) 790-03-46 | http://alpprom.com/ | + 0 | |||
11 | АЛЬПСТИЛЬ | Москва | 8 (495) 774-54-13 | http://www.alpstyle.ru/ | + 0 | |||
12 | АЛЬТАИР | Москва | 8 (499) 677-68-22 | http://altair-msp.ru/ | + 0 | |||
13 | АРАКС-РЕМОНТ | Москва | 8 (499) 925-73-77 | http://www.araks-remont.ru/ | + 0 | |||
14 | АСК Строй | Москва | 8 (495) 233-62-87 | http://www.askstroy.com/ | + 0 | |||
15 | Ассоциация Крилак | Москва | 8 (495) 744-00-52 | http://www.krilak.ru/ | + 0 | |||
16 | БИЗОН | Москва | 8 (495) 233-01-91 | http://www.bizon32.ru/ | + 0 | |||
17 | ВекФорт | Москва | 8 (495) 646-72-58 | http://vecfort.ru/ | + 0 | |||
18 | Вертикаль-Альфа | Москва | 8 (495) 787-19-94 | http://www.vertikal-a.ru/ | + 0 | |||
19 | ВИТЮР | Москва | 8 (903) 723-50-28 | http://www.vitjur.ru/ | + 0 | |||
20 | Гарант пожарной безопасности | Москва | 8 (495) 215-21-83 | http://garantpb.ru/ | + 0 |
Огнезащита металлоконструкций цена за м2 от спонсора портала: ООО "Альпсфера"
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость | Фирма |
---|---|---|---|
Огнезащита металлоконструкций цена за м2 | кв.м | от 100 руб | ![]() |
Предел огнестойкости R45 (45 мин.) | кв.м | от 550 руб | ![]() |
Предел огнестойкости R60 (60 мин.) | кв.м | от 740 руб | ![]() |
Предел огнестойкости R90 (90 мин.) | кв.м | от 980 руб | ![]() |
Комбинированная огнезащита металлоконструкций | ![]() |
||
Предел огнестойкости EI 30 (30 мин.) | кв.м | 300 руб | ![]() |
Предел огнестойкости EI 45 (45 мин.) | кв.м | 380 руб. | ![]() |
Предел огнестойкости EI 60 (60 мин.) | кв.м | 400 руб. | ![]() |
Предел огнестойкости EI 90 (90 мин.) | кв.м | 425 руб. | ![]() |
Предел огнестойкости EI 120 (120 мин.) | кв.м | 465 руб. | ![]() |
Предел огнестойкости EI 150 (150 мин.) | кв.м | 495 руб. |
![]() |
Огнезащита воздуховодов цена за м2 | кв.м | от 400 руб | ![]() |
Огнезащита кабеля цена за м2 | кв.м | от 400 руб |
![]() |
Огнезащита деревянных конструкций цена за м2 | кв.м | от 100 руб |
![]() |
Таблица пределов огнестойкости металлических конструкций
Обозначение предела огнестойкости строительных конструкций состоит из условных обозначений, нормируемых для данной конструкции предельных состояний , цифры, соответствующей времени достижения одного из предельных состояний (первого по времени) в минутах. Например:
- R 120 — предел огнестойкости 120 минут — по потере несущей способности;
- RE 60 — предел огнестойкости 60 минут — по потере несущей способности и потере целостности, независимо от того, какое из двух предельных состояний наступит ранее;
- REI 30 — предел огнестойкости 30 минут — по потере несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности независимо от того, какое из них наступит ранее.
Если для конструкции нормируются различные пределы огнестойкости по различным предельным состояниям, обозначение предела огнестойкости состоит из двух или трех частей, разделенных между собой наклонной чертой. Например:
- R 120/ EI 60 — предел огнестойкости 120 минут по потере несущей способности / предел огнестойкости 60 минут — по потере целостности или теплоизолирующей способности, независимо от того, какое из двух последних наступит ранее.
Потеря изолирующей способности (I) вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений в среднем на 140ºС или в любой точке на 180 ºС в сравнении с температурой конструкции до испытания, или более 220ºС, независимо от температуры конструкции до испытания.